免费热线:

13926835696

型号 图片 耗散功率 最大集电极电流 集电极-基极电压 饱和压降 集电极/基极电流 最大工作频率 放大系数 封装 规格书(PDF) 样品申请
PD Ic VCBO VCE(sat) IC/IB fT hFE
(W) (mA) (V) (V) (mA) (MHz)
MMBT2907 0.25 600 60 0.4 150/15 200 100-200 200-300 SOT-23 立即申请
MMBT3904 0.2 200 40 0.3 50/5 300 100-200 200-300 SOT-23 立即申请
MMBT3906 0.2 200 40 0.3 50/5 300 100-200 200-300 立即申请
MMBT4401 0.3 600 60 0.4 150/15 250 100-300 SOT-23 立即申请
MMBT4403 0.3 600 40 0.4 150/15 200 100-300 SOT-23 立即申请
MMBT5551 600 180 0.15 10/1 100 100-200 200-300 SOT-23 立即申请
MMBT5401 0.3 600 160 0.2 10/1 100 100-200 200-300 SOT-23 立即申请
MMBTA06 0.3 500 80 0.25 100/10 100 100-400 SOT-23 立即申请
MMBTA56 0.225 500 80 0.2 100/10 50 100-400 SOT-23 立即申请
MMBTA42 300 300 0.25 20/2 50 100-200 SOT-23 立即申请
手机:13926835696
地址: 东莞市长安镇上沙社区第六工业区华丽路68号8楼802室
邮箱:wpg@worldpece-group.com
扫一扫加微信

免费热线:0769-82285691

百度统计 CNZZ
网站制作:九度网

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-24:00

选择下列QQ马上在线沟通:

客服
热线

服务热线:0769-82285691

网络直销:13926835696
7*24小时客服服务热线

客服
微信

企业微信客服

联系
邮箱

wpg@worldpece-group.com

顶部