免费热线:

13926835696

产品 图片 系列 功率(W) 规格 温度系数 精度 阻断 规格书(PDF) 样品申请
General 1/4W 1206 ±100ppm/℃ ±1%,±2% 10Ω<R≤10M 立即申请
General 1/4W 1206 ±200ppm/℃ ±0.5% 1Ω≤R≤10Ω 立即申请
General 1/4W 1206 ±100ppm/℃ ±0.5% 10Ω<R≤10M 立即申请
General 1/2W 1210 ±1500PPM/°C ±1%,±2%,±5% 0.01Ω≤R≤0.015Ω 立即申请
General 1/2W 1210 ±1000ppm/℃ ±1%,±2%,±5% 0.015Ω<R≤0.03Ω 立即申请
General 1/2W 1210 ±800ppm/℃ ±1%,±2%,±5% 0.03Ω<R<1Ω 立即申请
General 1/2W 1210 ±200ppm/℃ ±1%,±2%,±5% 1Ω≤R≤10Ω 立即申请
General 1/2W 1210 ±100ppm/℃ ±1%,±2%,±5% 10Ω<R≤10M 立即申请
General 1/2W 1210 ±200ppm/℃ ±0.5% 1Ω≤R≤10Ω 立即申请
General 1/2W 1210 ±100ppm/℃ ±0.5% 10Ω<R≤10M 立即申请
手机:13926835696
地址: 东莞市长安镇上沙社区第六工业区华丽路68号8楼802室
邮箱:wpg@worldpece-group.com
扫一扫加微信

免费热线:0769-82285691

百度统计 CNZZ
网站制作:九度网

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-24:00

选择下列QQ马上在线沟通:

客服
热线

服务热线:0769-82285691

网络直销:13926835696
7*24小时客服服务热线

客服
微信

企业微信客服

联系
邮箱

wpg@worldpece-group.com

顶部