免费热线:

13926835696

型号 图片 耗散功率 最大集电极电流 集电极-基极电压 饱和压降 集电极/基极电流 最大工作频率 放大系数 封装 规格书(PDF) 样品申请
PD Ic VCBO VCE(sat) IC/IB fT hFE
(W) (mA) (V) (V) (mA) (MHz)
S8050 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400 SOT-23 立即申请
S8550 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400 SOT-23 立即申请
SS8050 0.3 1500 40 0.5 800/80 100 120-200 200-350 300-400 SOT-23 立即申请
SS8550 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400 SOT-23 立即申请
S9012 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400 SOT-23 立即申请
S9013 0.3 500 40 0.6 500/50 150 120-200 200-350 300-400 SOT-23 立即申请
S9014 0.2 100 50 0.3 100/5 150 200-450 450-1000 SOT-23 立即申请
S9015 0.2 100 50 0.3 100/10 150 200-450 450-1000 SOT-23 立即申请
S9018 0.2 50 30 0.5 10/1 800 70-105 105-190 SOT-23 立即申请
MMBT2222 0.25 600 75 0.3 150/15 300 100-200 200-300 SOT-23 立即申请
手机:13926835696
地址: 东莞市长安镇上沙社区第六工业区华丽路68号8楼802室
邮箱:wpg@worldpece-group.com
扫一扫加微信

免费热线:0769-82285691

百度统计 CNZZ
网站制作:九度网

在线
客服

在线客服服务时间:8:00-24:00

选择下列QQ马上在线沟通:

客服
热线

服务热线:0769-82285691

网络直销:13926835696
7*24小时客服服务热线

客服
微信

企业微信客服

联系
邮箱

wpg@worldpece-group.com

顶部